| 분야 | 대상측정기기 | 수수료(원) | |
| 성능시험 | 정도검사 | ||
| 대기분야 | 1) 대기 연속자동측정기와 그 부속기기 | ||
| 가) 이산화황 | 1,180,000 | 668,000 | |
| 나) 일산화탄소 | 1,180,000 | 668,000 | |
| 다) 질소산화물 | 1,180,000 | 668,000 | |
| 라) 오존 | 1,180,000 | 668,000 | |
| 마) 미세먼지 | 974,000 | 623,000 | |
| 바) 초미세먼지 | 974,000 | 623,000 | |
| 2) 대기질시료 채취장치와 그 부속기기 | |||
| 가) 미세먼지 | 1,418,000 | 703,000 | |
| 나) 초미세먼지 | 1,418,000 | 703,000 | |
| 실내공기질 분야 |
1) 실내공간오염물질 자동측정기와 그 부속기기 | ||
| 가) 일산화탄소 | 1,266,000 | 668,000 | |
| 나) 이산화질소 | 1,266,000 | 668,000 | |
| 다) 이산화탄소 | 1,266,000 | 668,000 | |
| 라) 오존 | 1,266,000 | 668,000 | |
| 마) 라돈 | 1,266,000 | 564,000 |
온라인 입금안내
무통장 계좌번호 우리은행 : 1005-204-380392 예금주 : 코스텍주식회사
입금자명은 반드시 업체명으로 기재해 주시기 바랍니다.
입금확인까지 1~2일 소요됩니다.